Động cơ điện 3 pha Elektrim IE1(EFF2) EM280S-6 là thương hiệu motor điện nổi tiếng của hãng Elektrim Motors Ba Lan. Hiện nay các dòng motor điện thương hiệu Elektrim tại Việt Nam nhập từ Singapore và sản xuất ở nhà máy TechTop tại Trung Quốc.
Cấu tạo Động cơ điện 3 pha Elektrim IE1(EFF2) EM280S-6
- Chất liệu vỏ: gang nhôm, thiết kế vỏ kiểu IEC.
- Trục: thép 45, dây đồng cách điện.
- Phần an toàn vận hành: có rơ le nhiệt, quạt làm mát, hộp cực điện dày, chế độ làm mát toàn phần IEC
- Công suất có tại thị trường Việt Nam 0.37kw tới 200kw.
- Tính năng đặng biệt: motor vỏ gang có chân đế tháo rời, hộp cực xoay dc nhiều phía.
- Cầu điện: 6 đầu dây ra, đấu sao tam giác.
Ứng dụng Động cơ điện 3 pha Elektrim IE1(EFF2) EM280S-6
- Motor Elektrim kết nối với đầu bơm nước để tạo thành máy bơm. Đáp ứng nhu cầu bơm nước trong chung cư, trường học, bệnh viên, bơm cấp nước sản xuất công nghiệp Lắp cho hệ thống PCCC,
- Motor Elektrim lắp ráp với máy thổi khí để ứng dụng trong các công trình xử lý nước thải, nuôi trồng thủy, hải sản,…
- Motor Elektrim Lắp ráp với các thiết bị như máy tời, máy trộn, băng tải,… Để ứng dụng trong xây dựng, nông nghiệp.
- Motor Elektrim Được sử dụng rất nhiều trong các nhà máy sản xuất thiết bị máy móc, công nghiệp
Thông số kỹ thuật
- Điện áp : ba pha. Tần số: 50 Hz.
- Cầu điện động cơ Elektrim đấu tam sao, 6 dây đầu ra
- Kiểu lắp: chân đế (B3), mặt bích (B5)
- Tốc độ thông dụng : 2900 vòng, 1400 vòng, 960 vòng, 720 vòng.
- Cấp chịu nhiệt: cấp F. Hệ số bảo vệ bụi và nước: IP55
- Công suất động cơ Motor Elektrim tại Việt Nam có nhiều model từ 0.37kw đến 315kw
IE1 (EFF2), 380-420V/50HZ, IP55, CLASS F, loại chân đế B3, (2 Pole)
Motor Type | Output | Efficiency | Power Factor | Noise Level | Mount Type | Net Weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | HP | LW(DB)A | KG | |||||
EM71A-2 | 0.37 | 0.5 | 70 | 0.79 | 64 | B3 | 5.34 | View Drawing |
EM71B-2 | 0.55 | 0.75 | 71 | 0.79 | 64 | B3 | 6.14 | View Drawing |
EM80A-2 | 0.75 | 1 | 72.1 | 0.73 | 67 | B3 | 14.3 | View Drawing |
EM80B-2 | 1.1 | 1.5 | 75 | 0.73 | 67 | B3 | 16 | View Drawing |
EM90S-2 | 1.5 | 2 | 77.2 | 0.74 | 72 | B3 | 18.5 | View Drawing |
EM90L-2 | 2.2 | 3 | 79.7 | 0.79 | 72 | B3 | 22 | View Drawing |
EM100L-2 | 3 | 4 | 81.5 | 0.81 | 76 | B3 | 32 | View Drawing |
EM112M-2 | 4 | 5.5 | 83.1 | 0.81 | 77 | B3 | 41 | View Drawing |
EM132SA-2 | 5.5 | 7.5 | 84.7 | 0.84 | 80 | B3 | 57.5 | View Drawing |
EM132SB-2 | 7.5 | 10 | 86 | 0.85 | 80 | B3 | 62 | View Drawing |
EM160MA-2 | 11 | 15 | 87.6 | 0.87 | 86 | B3 | 111 | View Drawing |
EM160MB-2 | 15 | 20 | 88.7 | 0.87 | 86 | B3 | 122 | View Drawing |
EM160L-2 | 18.5 | 25 | 89.3 | 0.89 | 86 | B3 | 140 | View Drawing |
EM180M-2 | 22 | 30 | 89.9 | 0.89 | 89 | B3 | 153 | View Drawing |
EM200LA-2 | 30 | 40 | 90.7 | 0.89 | 92 | B3 | 218 | View Drawing |
EM200LB-2 | 37 | 50 | 91.2 | 0.89 | 92 | B3 | 230 | View Drawing |
EM225M-2 | 45 | 60 | 91.7 | 0.9 | 92 | B3 | 303 | View Drawing |
EM250M-2 | 55 | 75 | 92.1 | 0.88 | 93 | B3 | 391 | View Drawing |
EM280S-2 | 75 | 100 | 92.7 | 0.89 | 94 | B3 | 530 | View Drawing |
EM280M-2 | 90 | 125 | 93 | 0.9 | 94 | B3 | 572 | View Drawing |
EM315S-2 | 110 | 150 | 93.3 | 0.9 | 96 | B3 | 900 | View Drawing |
EM315M-2 | 132 | 180 | 93.5 | 0.91 | 96 | B3 | 970 | View Drawing |
EM315LA-2 | 160 | 220 | 93.8 | 0.9 | 99 | B3 | 1010 | View Drawing |
EM315LB-2 | 200 | 270 | 94 | 0.89 | 99 | B3 | 1070 | View Drawing |
EM355MA-2 | 220 | 300 | 94 | 0.89 | 103 | B3 | 1590 | View Drawing |
EM355MB-2 | 250 | 340 | 94 | 0.9 | 103 | B3 | 1650 | View Drawing |
EM355LA-2 | 280 | 375 | 94 | 0.9 | 103 | B3 | 1715 | View Drawing |
IE1 (EFF2), 380-420V/50HZ, IP55, CLASS F, loại chân đế B3, 4 Pole
Motor Type | Output | Efficiency | Power Factor | Noise Level | Mount Type | Net Weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | HP | LW(DB)A | KG | |||||
EM71B-4 | 0.37 | 0.5 | 65 | 0.74 | 55 | B3 | 5.96 | View Drawing |
EM80A-4 | 0.55 | 0.75 | 70 | 0.75 | 58 | B3 | 13.5 | View Drawing |
EM80B-4 | 0.75 | 1 | 72.1 | 0.75 | 58 | B3 | 14.6 | View Drawing |
EM90S-4 | 1.1 | 1.5 | 75 | 0.75 | 61 | B3 | 18 | View Drawing |
EM90L-4 | 1.5 | 2 | 77.2 | 0.76 | 61 | B3 | 23 | View Drawing |
EM100LA-4 | 2.2 | 3 | 79.7 | 0.8 | 64 | B3 | 32 | View Drawing |
EM100LB-4 | 3 | 4 | 81.5 | 0.8 | 64 | B3 | 35 | View Drawing |
EM112M-4 | 4 | 5.5 | 83.1 | 0.82 | 65 | B3 | 44 | View Drawing |
EM132S-4 | 5.5 | 7.5 | 84.7 | 0.83 | 71 | B3 | 61 | View Drawing |
EM132M-4 | 7.5 | 10 | 86 | 0.85 | 71 | B3 | 76 | View Drawing |
EM160M-4 | 11 | 15 | 87.6 | 0.85 | 75 | B3 | 115 | View Drawing |
EM160L-4 | 15 | 20 | 88.7 | 0.87 | 75 | B3 | 137 | View Drawing |
EM180M-4 | 18.5 | 25 | 89.3 | 0.88 | 76 | B3 | 149.5 | View Drawing |
EM180L-4 | 22 | 30 | 89.9 | 0.87 | 76 | B3 | 165 | View Drawing |
EM200L-4 | 30 | 40 | 90.7 | 0.89 | 79 | B3 | 216.5 | View Drawing |
EM225S-4 | 37 | 50 | 91.2 | 0.89 | 81 | B3 | 293 | View Drawing |
EM225M-4 | 45 | 60 | 91.7 | 0.88 | 81 | B3 | 335 | View Drawing |
EM250M-4 | 55 | 75 | 92.1 | 0.89 | 83 | B3 | 397 | View Drawing |
EM280S-4 | 75 | 100 | 92.7 | 0.88 | 86 | B3 | 540 | View Drawing |
EM280M-4 | 90 | 125 | 93 | 0.9 | 86 | B3 | 620 | View Drawing |
EM-315S-4 | 110 | 150 | 93.3 | 0.9 | 93 | B3 | 915 | View Drawing |
EM-315M-4 | 132 | 180 | 93.5 | 0.9 | 93 | B3 | 1005 | View Drawing |
EM315LA-4 | 160 | 220 | 93.8 | 0.8 | 97 | B3 | 1068 | View Drawing |
EM315LB-4 | 200 | 270 | 94 | 0.9 | 97 | B3 | 1210 | View Drawing |
EM355MA-4 | 220 | 300 | 94 | 0.89 | 101 | B3 | 1560 | View Drawing |
EM355MB-4 | 250 | 340 | 94 | 0.89 | 101 | B3 | 1600 | View Drawing |
EM355LA-4 | 280 | 375 | 94 | 0.89 | 101 | B3 | 1650 | View Drawing |
EM355LB-4 | 315 | 430 | 94 | 0.9 | 101 | B3 | 1700 | View Drawing |
IE1 (EFF2), 380-420V/50HZ, IP55, CLASS F, loại chân đế B3, 6 Pole
Motor Type | Output | Efficiency | Power Factor | Noise Level | Mount Type | Net Weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | HP | LW(DB)A | KG | |||||
EM80A-6 | 0.37 | 0.5 | 59.7 | 0.6 | 54 | B3 | 14 | View Drawing |
EM80B-6 | 0.55 | 0.75 | 65.8 | 0.62 | 54 | B3 | 15 | View Drawing |
EM90S-6 | 0.75 | 1 | 70 | 0.66 | 57 | B3 | 19 | View Drawing |
EM90L-6 | 1.1 | 1.5 | 72.9 | 0.68 | 57 | B3 | 21.6 | View Drawing |
EM100L-6 | 1.5 | 2 | 75.2 | 0.73 | 61 | B3 | 29.5 | View Drawing |
EM112M-6 | 2.2 | 3 | 77.7 | 0.72 | 65 | B3 | 38 | View Drawing |
EM132S-6 | 3 | 4 | 79.7 | 0.75 | 69 | B3 | 49.6 | View Drawing |
EM132MA-6 | 4 | 5.5 | 81.4 | 0.74 | 69 | B3 | 59.4 | View Drawing |
EM132MB-6 | 5.5 | 7.5 | 83.1 | 0.74 | 69 | B3 | 65 | View Drawing |
EM160M-6 | 7.5 | 10 | 84.7 | 0.71 | 73 | B3 | 112 | View Drawing |
EM160L-6 | 11 | 15 | 86.4 | 0.75 | 73 | B3 | 122.4 | View Drawing |
EM180L-6 | 15 | 20 | 87.7 | 0.78 | 73 | B3 | 161.5 | View Drawing |
EM200LA-6 | 18.5 | 25 | 88.6 | 0.8 | 76 | B3 | 208.3 | View Drawing |
EM200LB-6 | 22 | 30 | 89.2 | 0.82 | 76 | B3 | 218.2 | View Drawing |
EM225M-6 | 30 | 40 | 90.2 | 0.85 | 76 | B3 | 289 | View Drawing |
EM250M-6 | 37 | 50 | 90.8 | 0.84 | 78 | B3 | 380 | View Drawing |
EM280S-6 | 45 | 60 | 91.4 | 0.85 | 80 | B3 | 489.5 | View Drawing |
EM280M-6 | 55 | 75 | 91.9 | 0.86 | 80 | B3 | 560 | View Drawing |
EM315S-6 | 75 | 100 | 92.6 | 0.85 | 85 | B3 | 806 | View Drawing |
EM315M-6 | 90 | 125 | 92.9 | 0.85 | 85 | B3 | 912 | View Drawing |
EM315LA-6 | 110 | 150 | 93.3 | 0.85 | 85 | B3 | 965 | View Drawing |
EM315LB-6 | 132 | 180 | 93.5 | 0.85 | 85 | B3 | 1070 | View Drawing |
EM355MA-6 | 160 | 220 | 93.8 | 0.85 | 92 | B3 | 1537 | View Drawing |
EM355MB-6 | 200 | 270 | 94 | 0.85 | 92 | B3 | 1720 | View Drawing |
EM355L-6 | 250 | 340 | 94 | 0.85 | 92 | B3 | 1880 | View Drawing |
Đánh giá Động cơ điện 3 pha Elektrim IE1(EFF2) EM280S-6
Chưa có đánh giá nào.