Động cơ điện Dasu YE2-315L-2
Động cơ điện Dasu YE2-315L-2 tuân theo chuẩn GB 18613-2012 Giới hạn đánh giá hiệu suất năng lượng động cơ
không đồng bộ pha vừa và nhỏ được quy định trong tiêu chuẩn hiệu suất. ngoài ra Động cơ điện còn phù hợp với
Tiêu chuẩn IEC60034-30-2008 cấp hiệu quả IE2,nâng cao hiệu quả của thiết kế,phù hợp với ngành
công nghiệp sản xuất yêu cầu tiết kiệm năng lượng,kích thước động cơ điện Dasu đáp ứng tiêu chuẩn IEC60034.
Tính năng nổi trội
Với cấu trúc hợp lý, hình thức đẹp,
hiệu quả cao,tiếng ồn thấp,
bảo vệ, ưu điểm lớp cách nhiệt,
có thể được sử dụng rộng rãi trong thiết bị quạt,
máy bơm,máy công cụ, máy nén và máy móc vận tải khác.
Ứng dụng Động cơ điện Dasu YE2-315L-2
Động cơ YE2 được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như:
– Công nghiệp: Máy bơm nước, quạt gió, máy nén khí, máy nghiền, máy trộn, …
– Nông nghiệp: Máy bơm nước tưới, máy sấy lúa, máy xay xát, …
– Dân dụng: Máy điều hòa không khí, thang máy, máy giặt, …
Động cơ điện Dasu YE2-315L-2
Chiều cao trung tâm cơ sở: 63 ~ 355mm
Phạm vi công suất: 0,12 ~ 315kW
Điện áp định mức: 380V (các điện áp khác được thỏa thuận riêng)
Tần số định mức: 50Hz (hoặc 60Hz)
Lớp bảo vệ: IP54 (hoặc IP55)
Lớp cách nhiệt: F
Nhiệm vụ: S1
Loại cấu trúc cài đặt:
B3 (có chân đế, không có mặt bích)
B35 (có cả Chân đế, mặt bích)
B5 (đế không có chân đế, có mặt bích)
Type | Rated power | Full Load | Locked-rotor current | Locked-rotor torque | Pull-out torque | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kW) | Speed (r/min) |
Current IN(A) |
Calculate the current IN(A) |
Efficiency η(%) |
Power factor (cosφ) |
Rated current Ist/IN |
Rated torque Tst/TN |
Rated torque Tmax/TN |
|
Synchronous Speed 3000 r/min(2P) |
|||||||||
YE2-80M1-2 | 0.75 | 2855 | 1.77 | 1.77 | 77.4 | 0.83 | 6.8 | 2.3 | |
YE2-80M2-2 | 1.1 | 2855 | 2.50 | 2.53 | 79.6 | 0.83 | 7.1 | ||
YE2-90S-2 | 1.5 | 2875 | 3.34 | 3.34 | 81.3 | 0.84 | 7.3 | ||
YE2-90L-2 | 2.2 | 2875 | 4.73 | 4.73 | 83.2 | 0.85 | 7.6 | ||
YE2-100L-2 | 3.0 | 2880 | 6.19 | 6.19 | 84.6 | 0.87 | 7.8 | 2.2 | |
YE2-112M-2 | 4.0 | 2900 | 8.05 | 8.05 | 85.8 | 0.88 | 8.1 | ||
YE2-132S1-2 | 5.5 | 2900 | 10.9 | 10.9 | 87.0 | 0.88 | 8.2 | ||
YE2-132S2-2 | 7.5 | 2900 | 14.7 | 14.5 | 88.1 | 0.89 | 7.8 | ||
YE2-132M-2 | 9 | 2900 | 0.9 | 17.6 | 88.1 | 0.88 | 7.8 | ||
YE2-160M1-2 | 11 | 2940 | 21.0 | 21.0 | 89.4 | 0.89 | 7.9 | ||
YE2-160M2-2 | 15 | 2940 | 28.4 | 28.4 | 90.3 | 0.89 | 7.9 | ||
YE2-160L-2 | 18.5 | 2940 | 34.4 | 34.7 | 90.9 | 0.89 | 8.0 | ||
YE2-180M-2 | 22 | 2955 | 40.7 | 41.1 | 91.3 | 0.89 | 8.1 | ||
YE2-200L1-2 | 30 | 2965 | 55.0 | 55.7 | 92.0 | 0.89 | 7.5 | 2.0 | |
YE2-200L2-2 | 37 | 2965 | 67.5 | 68.3 | 92.5 | 0.89 | 7.5 | ||
YE2-225M-2 | 45 | 2970 | 81.8 | 82.7 | 92.9 | 0.89 | 7.5 | 2.2 | |
YE2-250M-2 | 55 | 2975 | 99.6 | 100.7 | 93.2 | 0.89 | 7.6 | ||
YE2-280S-2 | 75 | 2975 | 135 | 137 | 93.8 | 0.89 | 6.9 | 1.8 | |
YE2-280M-2 | 90 | 2975 | 160 | 163 | 94.1 | 0.89 | 6.9 | ||
YE2-315S-2 | 110 | 2980 | 195 | 197 | 94.3 | 0.90 | 7.0 | 2.2 | |
YE2-315M-2 | 132 | 2980 | 233 | 236 | 94.6 | 0.90 | 7.0 | ||
YE2-315L1-2 | 160 | 2980 | 279 | 282 | 94.8 | 0.91 | 7.1 | ||
YE2-315L2-2 | 200 | 2980 | 348 | 352 | 95 | 0.91 | 7.1 | ||
YE2-355M1-2 | 220 | 2980 | 382 | 387 | 95 | 0.91 | 7.1 | 1.6 | |
YE2-355M2-2 | 250 | 2980 | 435 | 439 | 95 | 0.91 | 7.1 | ||
YE2-355L1-2 | 280 | 2980 | 487 | 492 | 95 | 0.91 | 7.1 | ||
YE2-355L-2 | 315 | 2980 | 548 | 554 | 95 | 0.91 | 7.2 | ||
Synchronous Speed 1500 r/min(4P) |
|||||||||
YE2-80M1-4 | 0.55 | 1390 | 1.57 | 1.57 | 71.0 | 0.75 | 5.2 | 2.4 | 2.3 |
YE2-80M2-4 | 0.75 | 1.88 | 1.88 | 79.6 | 0.76 | 6.4 | 2.3 | ||
YE2-90S-4 | 1.1 | 1400 | 2.67 | 2.67 | 81.4 | 0.77 | 6.6 | ||
YE2-90L-4 | 1.5 | 3.48 | 3.53 | 82.8 | 0.78 | 6.7 | |||
YE2-100L1-4 | 2.2 | 1430 | 4.90 | 4.90 | 84.3 | 0.81 | 7.3 | ||
YE2-100L2-4 | 3.0 | 6.50 | 6.50 | 85.5 | 0.82 | 7.5 | |||
YE2-112M-4 | 4.0 | 1440 | 8.56 | 8.56 | 86.6 | 0.82 | 7.5 | ||
YE2-132S-4 | 5.5 | 11.5 | 11.6 | 87.7 | 0.82 | 7.5 | 2.0 | ||
YE2-132M-4 | 7.5 | 15.3 | 15.5 | 88.7 | 0.83 | 7.3 | |||
YE2-132M-4 | 9 | 1440 | 18.40 | 18.3 | 88.7 | 0.83 | 7.3 | ||
YE2-160M-4 | 11 | 1460 | 22.2 | 21.7 | 89.8 | 0.85 | 7.4 | ||
YE2-160L-4 | 15 | 29.6 | 29.1 | 90.6 | 0.86 | 7.5 | |||
YE2-180M-4 | 18.5 | 1470 | 35.8 | 35.7 | 91.2 | 0.86 | 7.6 | ||
YE2-180L-4 | 22 | 42.4 | 42.1 | 91.6 | 0.86 | 7.7 | 2.1 | ||
YE2-200L-4 | 30 | 57.4 | 57.2 | 92.3 | 0.86 | 7.1 | |||
YE2-225S-4 | 37 | 1480 | 69.7 | 70.2 | 92.7 | 0.86 | 7.3 | ||
YE2-225M-4 | 45 | 84.4 | 85.0 | 93.1 | 0.86 | 7.3 | 2.2 | ||
YE2-250M-4 | 55 | 103 | 103 | 93.5 | 0.86 | 7.3 | |||
YE2-280S-4 | 75 | 139 | 137 | 94.0 | 0.88 | 6.8 | |||
YE2-280M-4 | 90 | 1490 | 167 | 164 | 94.2 | 0.88 | 6.9 | ||
YE2-315S-4 | 110 | 201 | 198 | 94.5 | 0.89 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | |
YE2-315M-4 | 132 | 241 | 237 | 94.7 | 0.89 | 6.9 | |||
YE2-315L1-4 | 160 | 288 | 284 | 94.9 | 0.90 | 6.9 | |||
YE2-315L2-4 | 200 | 359 | 355 | 95.1 | 0.90 | 6.9 | |||
YE2-355M1-4 | 220 | 393 | 391 | 95.1 | 0.90 | 6.9 | 2.0 | ||
YE2-355M-4 | 250 | 444 | 444 | 95.1 | 0.90 | 6.9 | |||
YE2-355L1-4 | 280 | 497 | 497 | 95.1 | 0.90 | 6.9 | |||
YE2-355L-4 | 315 | 559 | 559 | 95.1 | 0.90 | 6.9 |
Synchronous Speed 1000 r/min(6P) |
|||||||||
YE2-90S-6 | 0.75 | 910 | 2.09 | 2.09 | 75.9 | 0.72 | 5.8 | 2.0 | 2.0 |
YE2-90L-6 | 1.1 | 2.93 | 2.93 | 78.1 | 0.73 | 5.9 | |||
YE2-100L-6 | 1.5 | 940 | 3.81 | 3.86 | 79.8 | 0.74 | 5.9 | ||
YE2-112M-6 | 2.2 | 5.38 | 5.52 | 81.8 | 0.74 | 6.2 | |||
YE2-132S-6 | 3.0 | 960 | 7.20 | 7.39 | 83.3 | 0.74 | 6.4 | 2.1 | |
YE2-132M1-6 | 4.0 | 9.45 | 9.71 | 84.6 | 0.74 | 6.6 | |||
YE2-132M2-6 | 5.5 | 12.6 | 13.0 | 86.0 | 0.75 | 6.8 | |||
YE2-160M-6 | 7.5 | 970 | 17.0 | 16.8 | 87.2 | 0.78 | 6.8 | 2.0 | |
YE2-160L-6 | 11 | 24.2 | 23.9 | 88.7 | 0.79 | 6.9 | |||
YE2-180L-6 | 15 | 31.4 | 31.0 | 89.7 | 0.82 | 7.3 | |||
YE2-200L1-6 | 18.5 | 37.5 | 38.4 | 90.4 | 0.81 | 7.2 | 2.1 | ||
YE2-200L2-6 | 22 | 43.8 | 44.8 | 90.9 | 0.82 | 7.3 | |||
YE2-225M-6 | 30 | 980 | 57.8 | 60.6 | 91.7 | 0.82 | 6.8 | 2.0 | |
YE2-250M-6 | 37 | 70.9 | 72.6 | 92.2 | 0.84 | 7.0 | 2.1 | ||
YE2-280S-6 | 45 | 85.8 | 85.8 | 92.7 | 0.86 | 7.2 | 2.0 | ||
YE2-280M-6 | 55 | 104 | 104 | 93.1 | 0.86 | 7.2 | |||
YE2-280M1-6 | 75 | 141 | 141 | 93.1 | 0.86 | 6.5 | |||
YE2-315S-6 | 75 | 990 | 141 | 143 | 93.7 | 0.85 | 6.5 | 2.0 | |
YE2-315M-6 | 90 | 169 | 171 | 94.0 | 0.85 | 6.6 | |||
YE2-315L1-6 | 110 | 206 | 209 | 94.3 | 0.85 | 6.6 | |||
YE2-315L2-6 | 132 | 244 | 247 | 94.6 | 0.86 | 6.6 | |||
YE2-355M1-6 | 160 | 291 | 295 | 94.8 | 0.87 | 6.7 | 1.9 | ||
YE2-355M3-6 | 185 | 336 | 344 | 95 | 0.86 | 6.7 | |||
YE2-355M2-6 | 200 | 363 | 368 | 95 | 0.87 | 6.8 | |||
YE2-355L1-6 | 220 | 400 | 404 | 95 | 0.87 | 6.8 | |||
YE2-355L-6 | 250 | 454 | 460 | 95 | 0.87 | 6.8 | |||
YE2-355L2-6 | 280 | 509 | 515 | 95.0 | 0.87 | 6.8 | |||
Synchronous Speed 750 r/min(8P) |
|||||||||
YE2-100L1-8 | 0.75 | 690 | 2.40 | 2.40 | 71.0 | 0.67 | 4.0 | 1.8 | 2.0 |
YE2-100L2-8 | 1.1 | 3.32 | 3.32 | 73.0 | 0.69 | 5.0 | |||
YE2-112M-8 | 1.5 | 680 | 4.40 | 4.40 | 75.0 | 0.69 | |||
YE2-132S-8 | 2.2 | 710 | 6.04 | 6.04 | 78.0 | 0.71 | 6.0 | ||
YE2-132M-8 | 3.0 | 7.90 | 7.90 | 79.0 | 0.73 | ||||
YE2-160M1-8 | 4.0 | 720 | 10.3 | 10.3 | 81.0 | 0.73 | 1.9 | ||
YE2-160M2-8 | 5.5 | 13.6 | 13.6 | 83.0 | 0.74 | 2.0 | |||
YE2-160L-8 | 7.5 | 17.8 | 17.8 | 85.5 | 0.75 | ||||
YE2-180L-8 | 11 | 730 | 25.1 | 25.1 | 87.5 | 0.76 | 6.6 | ||
YE2-200L-8 | 15 | 34.1 | 34.1 | 88.0 | 0.76 | ||||
YE2-225S-8 | 18.5 | 41.1 | 41.1 | 90.0 | 0.76 | 1.9 | |||
YE2-225M-8 | 22 | 740 | 47.4 | 47.4 | 90.5 | 0.78 | |||
YE2-250M-8 | 30 | 63.4 | 63.4 | 91.0 | 0.79 | ||||
YE2-280S-8 | 37 | 77.8 | 77.8 | 91.5 | 0.79 | ||||
YE2-280M-8 | 45 | 94.1 | 94.1 | 92.0 | 0.79 | ||||
YE2-315S-8 | 55 | 111 | 111 | 92.8 | 0.81 | 1.8 | |||
YE2-315M-8 | 75 | 151 | 151 | 93.0 | 0.81 | ||||
YE2-315L1-8 | 90 | 178 | 178 | 93.8 | 0.82 | ||||
YE2-315L2-8 | 110 | 217 | 217 | 94.0 | 0.82 | 6.4 | |||
YE2-355M1-8 | 132 | 261 | 261 | 93.7 | 0.82 | ||||
YE2-355M2-8 | 160 | 315 | 315 | 94.2 | 0.82 | ||||
YE2-355L-8 | 185 | 359 | 359 | 94.4 | 0.83 | ||||
YE2-355L-8 | 200 | 387 | 387 | 94.5 | 0.83 | ||||
YE2-355L-8 | 220 | 420 | 420 | 94.7 | 0.84 |
Đánh giá Động cơ điện Dasu YE2-315L-2