Máy bơm ly tâm ACm 150B3
Các tính năng Máy bơm ly tâm ACm 150B3
– Thân bơm bằng gang và giá đỡ được xử lý chống gỉ đặc biệt.
– Trục AISI 304.
– Nhiệt độ chất lỏng tối đa: + 40 ℃.
– Hút tối đa: + 8m.
Đặc điểm động cơ
- Cuộn dây bằng đồng.
- Vòng bi C&U.
- Bộ bảo vệ nhiệt tích hợp cho động cơ một pha.
- Lớp cách điện F.
- Lớp bảo vệ: IPX4.
- Nhiệt độ môi trường xung quanh tối đa: + 40 ℃.
- Thích hợp sử dụng trong công nghiệp và cấp nước đô thị, tăng áp cho các tòa nhà cao tầng.
- Vận chuyển chất lỏng trong công nghiệp, hệ thống ngưng tụ, hệ thống làm mát.
- Máy bơm nước cung cấp nước cho thủy lợi, tưới tiêu, trồng trọt nông nghiệp.
- Bơm cấp cho các hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy (PCCC).
- Thích hợp cho việc nâng nước từ giếng lên, tưới phun mưa trong vườn.
- Vận chuyển nước sạch nói chung,….
echnical Data of ACm-B3(4) Centrifugal Pump
MODEL | POWER | Q(m³/h) | 0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 71 | ||
Single Phase | Three Phase | KW | HP | Q(l/min) | 0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
ACm110B3 | AC110B3 | 1.1 | 1.5 | H (m) | 12.5 | 12.5 | 12.1 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 8.4 | 7.1 | 5.5 | ˗ | ˗ | ˗ |
ACm110B4 | AC110B4 | 1.1 | 1.5 | 12.5 | 12.5 | 12.1 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 8.4 | 7.1 | 5.5 | ˗ | ˗ | ˗ | |
ACm150B3 | AC150B3 | 1.5 | 2 | 14.5 | 14.3 | 14 | 13.5 | 12.8 | 12 | 11.2 | 9.9 | 8.4 | 6 | ˗ | ˗ | |
ACm150B4 | AC150B4 | 1.5 | 2 | 14.5 | 14.3 | 14 | 13.5 | 12.8 | 12 | 11.2 | 9.9 | 8.4 | 6 | ˗ | ˗ | |
ACm220B3 | AC220B3 | 2.2 | 3 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.5 | 16 | 15.2 | 14.2 | 13.2 | 11.7 | 10 | 7.2 | ˗ | |
ACm220B4 | AC220B4 | 2.2 | 3 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.5 | 16 | 15.2 | 14.2 | 13.2 | 11.7 | 10 | 7.2 | ˗ | |
ACm300B3 | AC300B3 | 3 | 4 | 20 | 19.8 | 19.6 | 19.5 | 19 | 18.3 | 17.5 | 16.2 | 14.6 | 13 | 11.5 | 10 | |
ACm300B4 | AC300B4 | 3 | 4 | 20 | 19.8 | 19.6 | 19.5 | 19 | 18.3 | 17.5 | 16.2 | 14.6 | 13 | 11.5 | 10 |
ACm-B3(4) Centrifugal Pump Hydraulic Performance Curves
Material Table of ACm-B3(4) Centrifugal Pump
No. | Part | Material |
1 | Filling plug | HPb59-1 |
2 | Pump body | HT 200 |
3 | Impeller | Brass |
4 | O-ring | NBR |
5 | Mechanical seal | Carbon/Ceramic |
6 | Bracket Cover | HT 200 |
7 | Oil Seal | |
8 | Support | HT 200 |
9 | Bearing | |
10 | Rotor | |
11 | Terminal Board | PC |
12 | Capacitor | |
13 | Terminal box | ABS |
14 | Stator | |
15 | Rear cover | ZL 102 |
16 | Fan | PP |
17 | Fan Cover | PP |
LEO là công ty niêm yết tại Trung Quốc. LEO là nhà sản xuất máy bơm chìm sân vườn hàng đầu chỉ cung cấp các loại máy bơm chất lượng cao. LEO đã sản xuất hàng triệu máy bơm và hiện được sử dụng tại hơn 140 quốc gia. LEO đang cung cấp máy bơm nước thương mại, máy bơm chìm, máy bơm ly tâm, máy bơm giếng sâu với các giải pháp tùy chỉnh. Máy bơm nước thả chìm LEO có thể đáp ứng cho bạn bất kỳ yêu cầu nào trong hệ thống bơm gia đình.
tài liệu sản phẩm: tại đây
Đánh giá Máy bơm ly tâm lepono ACm 150B3
Chưa có đánh giá nào.